每月營業額報告
選擇年份
- 選擇年份
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
單位:新台幣百萬元
2022
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1,190 | -19.9 | -5.6 |
2 | 1,281 | 7.6 | 1.7 |
3 | 1,543 | 20.4 | 12.0 |
4 | 1,294 | -16.2 | 12.0 |
5 | 1,389 | 7.4 | 44.2 |
6 | 1,474 | 6.1 | 17.9 |
7 | 1,404 | -4.8 | 13.8 |
8 | 1,448 | 3.1 | 17.1 |
9 | 1,633 | 12.8 | 9.8 |
2021
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1,261 | -6.8 | 6.9 |
2 | 1,260 | -0.1 | 1.6 |
3 | 1,377 | 9.3 | 10.0 |
4 | 1,155 | -16.1 | 41.0 |
5 | 964 | -16.6 | -6.8 |
6 | 1,250 | 29.8 | -6.6 |
7 | 1,234 | -1.3 | -9.9 |
8 | 1,237 | 0.2 | -5.8 |
9 | 1,487 | 20.3 | 0.6 |
10 | 1,405 | -5.6 | 0 |
11 | 1,452 | 3.4 | 4.1 |
12 | 1,487 | 2.4 | 9.7 |
2020
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1,180 | -16.3 | -10.6 |
2 | 1,240 | 5.1 | -6.1 |
3 | 1,251 | 0.9 | -19.7 |
4 | 819 | -34.5 | -36.1 |
5 | 1,034 | 26.3 | -24.1 |
6 | 1,339 | 29.5 | -4.7 |
7 | 1,369 | 2.2 | -9.5 |
8 | 1,313 | -4.1 | -4.3 |
9 | 1,479 | 12.6 | 5.2 |
10 | 1,405 | -5.0 | -10.0 |
11 | 1,395 | -0.7 | -6.3 |
12 | 1,354 | -2.9 | -4.0 |
2019
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1,321 | -9.1 | -17.0 |
2 | 1,321 | 0.0 | -14.0 |
3 | 1,559 | 18.0 | -15.3 |
4 | 1,282 | -17.8 | -23.7 |
5 | 1,362 | 6.2 | -26.0 |
6 | 1,405 | 3.2 | -17.2 |
7 | 1,512 | 7.6 | -1.1 |
8 | 1,372 | -9.3 | -9.9 |
9 | 1,406 | 2.5 | -8.8 |
10 | 1,561 | 11.0 | -0.1 |
11 | 1,489 | -4.6 | -7.3 |
12 | 1,410 | -5.3 | -3.0 |
2018
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1,591 | -5.5 | 12.4 |
2 | 1,536 | -3.5 | 2.7 |
3 | 1,840 | 19.8 | 1.0 |
4 | 1,681 | -8.6 | 18.5 |
5 | 1,841 | 9.5 | 16.6 |
6 | 1,697 | -7.8 | 0.9 |
7 | 1,529 | -9.9 | -2.0 |
8 | 1,523 | -0.4 | -3.8 |
9 | 1,541 | 1.2 | -12.2 |
10 | 1,563 | 1.4 | -2.3 |
11 | 1,607 | 2.8 | -7.0 |
12 | 1,453 | -9.6 | -13.5 |
2017
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1,415 | -25.4 | -26.5 |
2 | 1,495 | 5.7 | -20.2 |
3 | 1,821 | 21.8 | -14.9 |
4 | 1,418 | -22.1 | -19.0 |
5 | 1,579 | 11.4 | -13.9 |
6 | 1,682 | 6.5 | -16.0 |
7 | 1,561 | -7.2 | -11.4 |
8 | 1,583 | 1.4 | -9.7 |
9 | 1,756 | 10.9 | -13.1 |
10 | 1,599 | -8.9 | -16.9 |
11 | 1,728 | 8.1 | -15.9 |
12 | 1,684 | -2.5 | -11.2 |
2016
月份 | 月營業額 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|
1 | 1926 | -9.7 | -10.9 |
2 | 1873 | -2.8 | -10.9 |
3 | 2140 | 14.3 | -12.7 |
4 | 1750 | -18.2 | -10.9 |
5 | 1833 | 4.7 | -4.0 |
6 | 2002 | 9.2 | -21.1 |
7 | 1761 | -12.0 | -23.4 |
8 | 1754 | -0.4 | -24.9 |
9 | 2020 | 15.2 | -12.1 |
10 | 1925 | -4.7 | -14.9 |
11 | 2054 | 6.7 | -6.8 |
12 | 1896 | -7.7 | -11.1 |